Morte da infortunio Invalidità Permanente
Tabella INAIL
Diaria
da ricovero e da gesso
Diaria da
convalescenza
Spese mediche
da infortunio
Importo annuo
€ 100.000 € 100.000 --- --- € 2.500 € 170
€ 100.000 € 100.000 € 25 € 25 € 2.500 € 230
€ 100.000 € 150.000 € 50 € 50 € 3.000 € 340
€ 100.000 € 200.000 € 50 € 50 € 5.000 € 400
€ 150.000 € 300.000 € 50 € 50 € 5.000 € 450
€ 200.000 € 400.000 € 50 € 50 € 5.000 € 620
€ 250.000 € 500.000 € 50 € 50 € 5.000 € 730
€ 500.000 € 500.000 € 100 € 100 € 10.000 € 1.050
€ 700.000 € 700.000 € 100 € 100 € 15.000 € 1.380
€ 1.000.000 € 1.000.000 € 100 € 100 € 15.000 € 1.810
ADESIONE ONLINE
a breve disponibile
FASCICOLO
INFORMATIVO
MODULO ADESIONE PDF
Copertura 24 ore su 24
Incluso accesso ai cantieri: + 15 %
Franchigia su invalidità permanente 3% relativa al 10%, dall’11% di invalidità permanente riconosciuta non viene applicata nessuna franchigia.
Tabella INAIL
Tabella Specifica di Supervalutazione per Invalidità Permanente da infortunio
Senza franchigia su diaria da ricovero e gesso