PROFESSIONE  € 500.000,00  € 1.000.000,00  € 1.500.000,00  € 2.500.000,00  € 5.000.000,00
AGENTE CONTABILE  € 179,00  € 200,00  € 239,00  € 258,00  € 347,00
AMMINISTRATORE  € 193,00  € 216,00  € 259,00  € 281,00  € 382,00
ASSESSORE  € 193,00  € 216,00  € 259,00  € 281,00  € 382,00
AVVOCATO  € 365,00  € 419,00  € 517,00  € 567,00  € 794,00
COMMISSARIO  € 230,00  € 260,00  € 315,00  € 342,00  € 469,00
CONSIGLIERE COMUNALE  € 167,00  € 185,00  € 219,00  € 237,00  € 317,00
DIPENDENTE TECNICO  € 268,00  € 340,00  € 416,00  € 454,00  € 632,00
DIRETTORE GENERALE  € 230,00  € 260,00  € 315,00  € 342,00  € 469,00
DIRIGENTE  € 196,00  € 220,00  € 264,00  € 286,00  € 368,00
DIRIGENTE MEDICO  € 196,00  € 220,00  € 264,00  € 286,00  € 368,00
DIRIGENTE SANITARIO  € 196,00  € 220,00  € 264,00  € 286,00  € 368,00
DIRIGENTE TECNICO  € 365,00  € 419,00  € 517,00  € 567,00  € 794,00
FUNZIONARIO  € 179,00  € 200,00  € 239,00  € 258,00  € 347,00
POLIZIA MUNICIPALE  € 179,00  € 200,00  € 239,00  € 258,00  € 347,00
PREFETTO ASSESSORE  € 193,00  € 216,00  € 259,00  € 281,00  € 382,00
PRESIDENTE  € 331,00  € 380,00  € 467,00  € 511,00  € 714,00
R.U.P. AMMINISTRATIVO  € 179,00  € 200,00  € 239,00  € 258,00  € 347,00
R.U.P. TECNICO  € 268,00  € 340,00  € 416,00  € 454,00  € 632,00
REVISORE  € 196,00  € 220,00  € 264,00  € 286,00  € 368,00
SEGRETARIO COMUNALE  € 193,00  € 216,00  € 259,00  € 281,00  € 382,00
SINDACO  € 363,00  € 438,00  € 536,00  € 569,00  € 798,00
VICE PRESIDENTE  € 230,00  € 260,00  € 315,00  € 342,00  € 469,00
VICE SINDACO  € 230,00  € 260,00  € 315,00  € 342,00  € 469,00
ADESIONE ONLINE
a breve disponibile
FASCICOLO
INFORMATIVO
MODULO ADESIONE PDF
Condizioni sempre operanti:
• Garanzia Pregressa 10 anni
• Nessuna franchigia
• Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
• Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione ed alla gestione del Personale
• Attività di rappresentanza
• Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal D. Lgs. 196/2008
• Estensione D. Lgs. 81/2008